YD2811 LCR數(shù)字電橋
簡要描述:性能特點(diǎn)實(shí)用的簡易型LCR電橋主、副參數(shù)同時顯示開路、短路清零操作簡便,性能可靠
訪問次數(shù):1476
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時間:2019-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | L-Q , C-D,R-Q | |
測試頻率 | YD2811:100Hz,1kHz,10kHz | YD2811A:100Hz,120Hz,1kHz |
測試電平 | 0.3V | |
顯示范圍 | L:0.01mH—9999H C:0.01pF—39999μF R:1mΩ— 99. 99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9 | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3%(基本量程內(nèi)) | |
測量速度 | 4次/秒 | |
其他功能 | 保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定,開路,短路清零 | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
外型尺寸 | 270×110×290(mm) |
留言詢價