便攜式輻射測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式輻射測(cè)溫儀
訪問(wèn)次數(shù):1944
所屬分類:照度計(jì)
更新時(shí)間:2017-08-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說(shuō)明:紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-20-500攝氏度
功能 . 性能 / 型號(hào) | TI 110 ℃ | TI 110L | TI110E | TI110EL |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ | -20 ℃ ~ 500 ℃ |
允差 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 | ± 1% 或± 1 ℃取zui大 |
重復(fù)性 | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ |
光學(xué)分辨率 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
光譜范圍 | 8~14Um | 8~14Um | 8~14Um | 8~14Um |
發(fā)射率 | 0.95 固定 | 0.95 固定 | 0.3~1.00 可調(diào) | 0.3~1.00 可調(diào) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 700ms | ≤ 700ms | ≤ 700ms | ≤ 700ms |
顯示分辨率 | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ | 1 ℃ 或 1 ℉ |
激光瞄準(zhǔn) |
| √ |
| √ |
發(fā)射率快速轉(zhuǎn)換 |
|
| √ | √ |
℃ / ℉轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
液晶背光燈 | √ | √ | √ | √ |
高低溫報(bào)警 |
| √ | √ | √ |
zui大 . zui小 . 差值和平均值顯示 |
| √ | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ | √ | √ |
工作溫度 | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ |
相對(duì)溫度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下 , 達(dá)到 40 ℃時(shí)為 10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下 , 達(dá)到 40 ℃時(shí)為 10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下 , 達(dá)到 40 ℃時(shí)為 10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下 , 達(dá)到 40 ℃時(shí)為 10%~80% |
儲(chǔ)存溫度 | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ | - 40 ℃ ~+ 60 ℃ |
電源 | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) | 9V 疊層電池 (TEC 6F 22) |
整機(jī)功耗 | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) | ≤ 10mA ( 不用背光和激光 ) |
激光功耗 |