紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:紅外測(cè)溫儀
訪問次數(shù):1204
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2016-07-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品說明:測(cè)溫范圍 -20℃~700℃ 輻射率 0.3~1.0可調(diào) 距離系數(shù) 35:1 相對(duì)濕度 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時(shí)為10%~75% 工作波段 8~14μm
術(shù)參數(shù) | TI200 | 技術(shù)參數(shù) | TI200 |
測(cè)溫范圍 | -20℃~700℃ | 輻射率 | 0.3~1.0可調(diào) |
測(cè)量精度 | ±1%或±2℃取zui大 | 激光瞄準(zhǔn) | √ |
重復(fù)精度 | ±0.5%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數(shù) | 35:1 | 相對(duì)濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時(shí)為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ | 連續(xù)工作時(shí)間 | 50小時(shí)(不開背光和激光) |
℃/℉轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
高低溫報(bào)警 | √ | 重量 | 200g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
留言詢價(jià)